主頁 財務策劃 聯絡我們 網頁指南
認購新股一覽
認購新股一覽
現正公開認購之新股 (最後更新: 2025-11-18)
上市日期 證券號碼 證券名稱 認購渠道
2025/11/27 02685 量化派控股有限公司 網上理財 / 分行
已截止認購及待上市新股
上市日期 證券號碼 證券名稱
2025/11/24 02788 創新實業集團有限公司 詳情
已上市新股概覽
上市日期 證券號碼 證券名稱 招股價格 上日收市
價格
2025/10/08 02652 長風藥業股份有限公司 港幣      14.750 32.400
2025/10/10 02650 上海摯達科技發展股份有限公司 港幣      66.920 174.300
2025/10/10 08549 金葉國際集團有限公司 港幣      0.500 0.440
2025/10/15 02575 軒竹生物科技股份有限公司 港幣      11.600 63.200
2025/10/16 02670 北京雲迹科技股份有限公司 港幣      95.600 112.100
2025/10/17 02637 福建海西新藥創制股份有限公司 港幣      86.400 130.800
2025/10/21 06687 聚水潭集團股份有限公司 港幣      30.600 27.260
2025/10/22 00638 深圳市廣和通無線股份有限公司 港幣      21.500 18.310
2025/10/28 01384 滴普科技股份有限公司 港幣      26.660 78.900
2025/10/28 06031 三一重工股份有限公司 港幣      21.300 22.360
2025/10/28 06166 上海劍橋科技股份有限公司 港幣      68.880 86.450
2025/10/28 06980 八馬茶業股份有限公司 港幣      50.000 57.400
2025/11/03 02718 明略科技 港幣      141.000 177.300
2025/11/05 09927 賽力斯集團股份有限公司 港幣      131.500 114.700
2025/11/06 00699 寧波均勝電子股份有限公司 港幣      22.000 15.720
2025/11/06 00800 文遠知行 港幣      27.100 18.480
2025/11/06 02026 小馬智行 港幣      139.000 92.000
2025/11/06 02630 蘇州旺山旺水生物醫藥股份 港幣      33.370 67.500
2025/11/10 02698 樂舒適有限公司 港幣      26.200 29.960
2025/11/17 02579 中偉新材料股份有限公司 港幣      34.000 32.400
2025/11/17 02615 四川百利天恒藥業股份有限公司 港幣      389.000
   
 
免責條款 - 網上認購新股
   
 
   
 

退休計劃

子女教育計劃

目標儲蓄計劃

港元利率

外幣匯價及黃金
價格

外幣存款利率

財經新聞